
2d LED Sensor Bulkhead 16W Deckenbeleuchtung
Anfrage senden
| Technische / elektrische Zeichen (bei TA = 25 ℃ ℃ | |||||||||
| Artikel | Symbol | STD EIN-AUS | STD + EMG | STD + MS | STD + MS + EMG | ||||
| Nennleistung | W | 16W | 16W | 16W | 16W | ||||
| Produktcode | Halbmond | 2D28-16GTR-HNF1H-001 | 2D28-16GTR-HNF2H-001 | 2D28-16GTR-HNF3H-001 | 2D28-16GTR-HNF4H-001 | ||||
| Vollmond | 2D28-16GTR-FNF1H-001 | 2D28-16GTR-FNF2H-001 | 2D28-16GTR-FNF3H-001 | 2D28-16GTR-FNF4H-001 | |||||
| LED Typ / Menge | SMD2835 | 36x2 | 39x2 | 36x2 | 39x2 | ||||
| Lumen-Wirksamkeit | LM / W | typ.85 | typ.85 | typ.85 | typ.85 | ||||
| Lichtstrom | LM | typ.1400 | typ.1400 | typ.1400 | typ.1400 | ||||
| Farbindex | CRI (Ra) | Ra> 80 | |||||||
| Farbtemperatur | TC (K) | Einfarbig: ww: 3000K, NW: 4000K, PW: 5000K, CW: 6000K Dreifarbig: 3000 / 5000K Gemischt: 4000K | |||||||
| MS-Funktion | / | 0% oder 10% Helligkeit am Mikrowellensensor | |||||||
| EM Zeit / LM | / | 3H Notfall / 140LM | |||||||
| Flackern oder nicht | / | Flimmerfrei | |||||||
| Leistungsfaktor | PF | PF> 0,95 | |||||||
| LED-Strom | MA | Konstante 45mA | |||||||
| Eingangsspannung | V | AC200-240V / 50Hz | |||||||
| Betriebsspannung | V | Konstante DC36-42V | |||||||
| Anfangszeit | S | <> | |||||||
| Lumenwartung bei 6000 Stunden | % | 80% | |||||||
| Schaltzyklus vor Ausfall | mal | 100.000 | |||||||
| Schutzklasse | IP | IP65 | |||||||
| Temperatur | ℃ | Betrieb: -15 ℃ +50 ℃ Lagerung: -25 ℃ +55 ℃ | |||||||
| Leben Spanien | h | 30.000 Stunden | |||||||
| Garantie | / | 3 Jahre | |||||||






Beliebte label: 2d führte Sensor Schott 16w Deckenbeleuchtung, Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, angepasst, Preis, neueste, made in China
You Might Also Like
Anfrage senden

