
Dekorative wasserdichte LED Twins Lattenbeleuchtung
LED Twins Lattenleuchten sind bis zu 60% Energieeinsparung und der beste Ersatz für fluoreszierende Latten. Aufgrund der hohen Lumen-Wirksamkeit und des besten Ersatzes für die fluoreszierende Twins-Lattenanpassung. Die Twins-Latte ist auf dem europäischen Markt sehr beliebt.
Anfrage senden
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Warum uns wählen? |
Toppo Lighting ist einer der führenden herkömmlichen LED-Leuchtstoffröhrenersatz? Hersteller und Zulieferer in China, das mit einer produktiven Fabrik ausgestattet ist. Willkommen beim Import des neuesten herkömmlichen LED-Leuchtstoffröhrchens mit Röhrenbefestigung? zu wettbewerbsfähigen Preisen bei uns. Wir können Ihnen auch einen maßgeschneiderten Service anbieten.
|
| Artikel | Symbol | 60 cm | 4ft / 120cm / 40w | 120 cm / 60 W. | 150 cm / 60 W. | |
| Produktcode | / | TP-BTW2D1-32-E0 | TP-BTWS4D1-40-E0 | TP-BTW4D1-60-E0 | TP-BTW5D1-60-E0 | |
| Nennleistung | W | 2x16W | 2x20W | 2x30W | 2x30W | |
| LED Typ / Anz | SMD3825 | 2x108 | 2x132 | 2x180 | 2x180 | |
| Lichtstrom | LM | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ.7200-7800 | typ.7200-7800 | |
| Lichtausbeute | LM / W. | typ.120-130 | ||||
| Farbindex | Ra | Ra> 80 | ||||
| Farbtemperatur | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumenpflege | % | GG gt; 80% | ||||
| AC-Eingangsspannung | V | AC100-277V | ||||
| Leistungsfaktor | PF | PF> 0,95 | ||||
| Flimmerfrei | / | Ja | ||||
| Schaltzyklus vor Ausfall | Mal | 100000 | ||||
| Lebensspanne | Std | 50000 Stunden | ||||
| Garantie | Jahre | 5 Jahre | ||||
| Betriebs-Temperatur | ℃ | -15℃~+50℃ | ||||
| Lagertemperatur | ℃ | -25℃~+55℃ | ||||
Beliebte label: dekorative wasserdichte LED-Zwillinge Lattenbeleuchtung, Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, neueste, hergestellt in China
Der nächste streifen:4ft LED Slim Batten Light mit intelligenten Funktionen
You Might Also Like
Anfrage senden











