
Wand hängende LED Slim Batten 65w SMD2835
Die schmale Latten sparen Energie um 60 % und Muitiple Link durch das Ende Loch. LED leisten können durch das Ende oder den hinteren Durchbrüche in der Ende und die Rückseite des Gerätes angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine End-to-End kontinuierliche Installation.
Anfrage senden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
v |
|
|
|
| Artikel | Symbol | 4ft / 120cm/18w | 5ft / 150cm/40w | 5ft / 150cm/55W | 6ft / 180cm/30W | 6ft / 180cm/65W |
| Produkt-Code | / | TP-SLA4D1-18-E2 | TP-SLA5D1-30-E2 | TP-SLA5D1-55-E2 | TP-SLA6D1-30-E2 | TP-SLA6D1-65-E2 |
| Nennleistung | W | 18 | 30 | 55 | 30 | 65 |
| LED Typ/Menge | SMD3825 | 156 | 208 | 364 | 324 | 442 |
| Lichtstrom | LM | Typ.2150 | Typ.3600 | Typ.6500 | Typ.3600 | Typ.7800 |
| Lichtausbeute | LM/W | Typ.120 | ||||
| Farb-Index | RA | Ra > 80 | ||||
| Farbtemperatur | CCT(K) | WW:3000K NW:4000K PW: 5000 K CW:6000K | ||||
| Lumen Wartung | % | > 80 % | ||||
| AC-Eingangsspannung | V | AC100-277V | ||||
| Leistungsfaktor | PF | PF > 0,95 | ||||
| Flimmerfreie | / | Ja | ||||
| Schaltzyklus vor Ausfall | Male | 100000 | ||||
| Lebensdauer | Stunden | 50000 Stunden | ||||
| Garantie | Jahre | 5 Jahre | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -15℃ ~ + 50℃ | ||||
| Lagertemperatur | ℃ | -25℃ ~ + 55℃ | ||||
Beliebte label: Wand LED slim Batten 65w smd2835, Fabrik, Hersteller, Lieferanten China ausgesetzt, angepasst, Preis, neueste, hergestellt in China
You Might Also Like
LED Tri-Proof Light LED-Treiber auf Fach für einfach...
Highlight-Helligkeit Tricolor-Serie Kunststoff-Tri-P...
Single Color 3000k / 5000K Mixed 4000K LED Slim Batt...
Startzeit 0.95 LED-Anzeigeleuchte 620x620mm 40w
Warmweiß, ein- oder dreifarbig, Ugr> 19 Ra> 80 5 Jah...
Standardmäßig ein / aus 10% Micro Wave LED 2D Buleheads
Anfrage senden











